<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Блог о покере</title>
	<link>http://www.blog-poker.ru</link>
	<description>Меня зовут kartrid и я играю в покер</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 03:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Январь 2012г. Результаты.</title>
		<description><![CDATA[С небольшим опозданием можно подвести итоги января. Было тяжело. Я болел две недели, физические кондиции оставляют желать лучшего, игры было очень мало, но тем не менее удалось занести несколько недорогих турниров. Несмотря на то, что игры было больше на PokerStars, профит в этом руме составил всего 100$. Roi в PartyPoker выше ввиду большего количества слабых [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/summary/yanvar-2012g-rezultaty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Результаты года 2011. Планы и прогнозы на 2012 год.</title>
		<description><![CDATA[В качестве эпилога: 4 года назад перейдя по ссылке школы покера с обещаниями получения бесплатного стартового капитала в 50$ после прохождения викторины я впервые познакомился с покером. Практически сразу выбрал себе турнирную дисциплину и начал потихоньку совершенствовать свою игру. Уже сейчас я могу с уверенностью назвать себя сильным регуляром 10$ лимита и некоторое время неплохо [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/summary/rezultaty-goda-2011-plany-i-prognozy-na-2012-god/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Результаты декабря 2011.</title>
		<description><![CDATA[Месяц оказался достаточно сложным. Не всегда получалось играть в оптимальной психологической форме, благо физическая форма у меня всегда в порядке. Вначале раздавали плдстава за подставой, ключевые коины не тащились, было большое количество предфиналок в хороших и дорогих килополях, несколько раз отдавал хороший средний стэк на блефе в ситуации битва блаиндов. В итоге буквально еще пару [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/summary/results-des-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новая жизнь в новом статусе в разрезе покерных событий.</title>
		<description><![CDATA[Предыстория: более 8 лет я проработал сразу после распределения на одном предприятии и около 4 лет я играю в покер. И то и другое отнимало достаточно много времени, не каждый день, но по 8 часов я занимался и тем и другим. Наступил момент, когда работа не приносила ни морального ни материального удовлетворения и попросту отнимало [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/summary/new-life-poker-vie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Бэкинг: результаты первых 3-ех игровых сессий.</title>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что я проболел всю предыдущую неделю и еще не до конца восстановился, серия турниров с abi 36$ спонсируемая на 59% бэкерами со школы покера pokerstrategy (да именно там где раздают бесплатные бонусы 50$ начинающим игрокам) началась. Практически во второй игровой день случился занос турнира за 10$ с ребаями, а также 2 недозаноса, [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/7-beking-investicii-v-turnirnyx-igrokov/beking-rezult3sessij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>{Оценка заинтересованности} Доли от kartrid на серию 200 мтт [abi 35,64$] {новый подход к бэкингу}</title>
		<description><![CDATA[Всем привет! Продавал доли неоднократно. Отзывы. В связи с двухнедельным отпуском хочу отыграть монстр серию, а именно 10 игровых сессий за 14 дней. Несмотря на наличие банкролла, хочу отыграть полностью за счет бэкеров, чтобы оценить возможность зарабатывать покером без риска. Уже долгое время, даже несмотря на бр в 5к не могу перейти полностью на данный [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/tellafriend/beking-october2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вакансия личного журналиста для ведения блога.</title>
		<description><![CDATA[Долгое время я шел к этому шагу, у меня совсем не хватает времени на описание всех событий, которые происходит в моей покерной жизни, все время тратиться непосредственно на игру. В связи с этим принято решение выделить часть зарабатываемых денег на зарплату условно журналисту. Требования: 1. неплохое знание покера, предпочтительно + игрок нл5-10. 2. умение работать [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/tournament/vakansiya-lichnogo-zhurnalista-dlya-vedeniya-bloga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Долгожданная победа!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/wins/the-long-awaited-victory/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Игровая сессия, суббота, 18 июня 2011г.</title>
		<description><![CDATA[Давно ничего не писал, поэтому решил запечатлить одну из своих игровых сессий, которые получаются настолько напряженными и насыщенными в плане экшена, что просто некогда писать блог + лишь на днях пофиксил проблему в холдем мэнеджере, что не позволяло мне постить руки. &#8230; Как и ожидалось, продолжаю писать на следующее утро, благо это воскресенье, так как [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/tournament/session-review-18-june-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Бэкинг: продажа турнирных долей.</title>
		<description><![CDATA[Чтобы раскрыть тему бэкинга, необходимо пройтись по основным терминам, являющихся составляющими при продаже турнирных долей в покере. Лимит. Турнирные взносы (бай-ин) в МТТ бывают следующие: 1+0.1$, 2+0.2$, 3+0.3$, 4+0.4$, 5+0.5$, 10+1$, 20+2$, 50+5$, 100+9$, 200+15$. Бай-ины практически определяют играемый лимит, чем ниже бай-ин, тем более слабые игроки и тем большее количество игроков принимают участие в [...]]]></description>
		<link>http://www.blog-poker.ru/tellafriend/beking/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

